Комплексное снабжение

ООО  ЭИС 

8 (914) 972-02-90

690109, г. Владивосток, ул. Черняховского д.9, помещ. 1
e-mail: snr8585@mail.ru

8 (423) 275-90-75

690109, г. Владивосток, ул. Черняховского д.9, помещ. 1

ООО "ЭИС" > Блоки, захваты, стропы, ремни > Стропы цепные двухветвевые

Стропы цепные двухветвевые

Цена: 0 руб.


Описание

арт. масса, кг г/п, т Н, м цена, руб.
1163141 2,30 1,4 1 1 074,00
1163142 4,00 1,4 2 1 425,00
1163143 5,70 1,4 3 1 770,00
1163144 7,40 1,4 4 2 119,00
1163145 9,10 1,4 5 2 465,00
1163146 10,80 1,4 6 2 815,00
1163281 4,10 2,8 1 1 389,00
1163282 7,20 2,8 2 1 887,00
1163283 10,30 2,8 3 2 397,00
1163284 13,40 2,8 4 2 894,00
1163285 16,50 2,8 5 3 404,00
1163286 19,60 2,8 6 3 915,00
1163451 6,10 4,5 1 2 214,00
1163452 10,60 4,5 2 2 981,00
1163453 15,10 4,5 3 3 771,00
1163454 19,60 4,5 4 4 538,00
1163455 24,10 4,5 5 5 303,00
1163456 28,60 4,5 6 6 093,00
1163711 9,70 7,1 1 3 740,00
1163712 17,40 7,1 2 5 165,00
1163713 25,10 7,1 3 6 646,00
1163714 32,80 7,1 4 8 070,00
116371 40,50 7,1 5 9 551,00
1163716 48,20 7,1 6 11 033,00
11631121 14,60 11,2 1 6 613,00
11631122 26,20 11,2 2 8 709,00
11631123 37,80 11,2 3 10 909,00
11631124 49,40 11,2 4 13 110,00
11631125 61,00 11,2 5 15 310,00
11631126 72,60 11,2 6 17 512,00
1163171 22,00 17,0 1 12 573,00
1163172 40,00 17,0 2 16 913,00
1163173 58,00 17,0 3 21 253,00
1163174 76,00 17,0 4 25 338,00
1163175 94,00 17,0 5 29 678,00
1163176 112,00 17,0 6 34 019,00
Стропы цепные четырехветвевые
арт. масса, кг г/п, т Н, м цена, руб.
1164211 4,60 2,1 1 2 199,00
1164212 8,00 2,1 2 2 888,00
1164213 14,42 2,1 3 3 590,00
1164214 14,80 2,1 4 4 279,00
1164215 18,20 2,1 5 4 981,00
1164216 21,60 2,1 6 5 670,00
11644251 8,20 4,25 1 2 869,00
11644252 14,40 4,25 2 3 888,00
11644253 20,60 4,25 3 4 907,00
11644254 26,80 4,25 4 5 903,00
11644255 33,00 4,25 5 6 922,00
11644256 39,00 4,25 6 7 941,00
1164671 12,20 6,7 1 4 567,00
1164672 21,20 6,7 2 6 101,00
1164673 30,20 6,7 3 7 679,00
1164674 39,20 6,7 4 9 212,00
1164675 48,20 6,7 5 10 746,00
1164676 57,20 6,7 6 12 324,00
1164101 19,40 10,0 1 7 830,00
1164102 34,80 10,0 2 10 764,00
1164103 50,20 10,0 3 13 755,00
1164104 65,60 10,0 4 16 604,00
1164105 81,00 10,0 5 19 567,00
1164106 96,40 10,0 6 22 416,00
1164171 29,20 17.0 1 12 940,00
1164172 52,40 17,0 2 17 340,00
1164173 75,60 17,0 3 21 743,00
1164174 98,80 17,0 4 26 143,00
1164175 122,00 17,0 5 30 546,00
1164176 145,20 17,0 6 34 737,00
11642651 44,00 26,5 1 24 583,00
11642652 80,00 26,5 2 33 262,00
11642653 116,00 26,5 3 41 433,00
11642654 152,00 26,5 4 50 112,00
11642655 188,00 26,5 5 58 792,00
11642656 224,00 26,5 6 66 962,00
Стропы канатные
Стропы канатные петлевые
арт. масса, кг длина, м г/п, т цена, руб.
1400515 0,30 1,0 0,5 133,00
1400525 0,60 2,0 0,5 184,00
1400535 0,90 3,0 0,5 235,00
1400545 1,20 4,0 0,5 287,00
1400555 1,50 5,0 0,5 225,00
1400565 1,80 6,0 0,5 261,00
140115 0,50 1,0 1,0 241,00
140125 1,00 2,0 1,0 327,00
140135 1,50 3,0 1,0 418,00
140145 2,00 4,0 1,0 509,00
140155 2,50 5,0 1,0 600,00
140165 3,00 6,0 1,0 691,00
140225 1,60 2,0 2,0 615,00
140235 2,40 3,0 2,0 776,00
140245 3,20 4,0 2,0 937,00
140255 4,00 5,0 2,0 1 096,00
140265 4,80 6,0 2,0 1 257,00
140325 3,00 2,0 3,0 964,00
140335 4,50 3,0 3,0 1 195,00
140345 6,00 4,0 3,0 1 426,00
140355 7,50 5,0 3,0 1 657,00
140365 9,00 6,0 3,0 1 890,00
140435 5,10 3,0 4,0 1 487,00
140445 6,80 4,0 4,0 1 738,00
140455 8,50 5,0 4,0 1 990,00
140465 10,20 6,0 4,0 2 242,00
140535 6,30 3,0 5,0 1 741,00
140545 8,40 4,0 5,0 2 030,00
140555 10,50 5,0 5,0 2 317,00
140565 12,60 6,0 5,0 2 607,00
140635 8,40 3,0 6,0 2 505,00
140645 11,20 4,0 6,0 2 881,00
140655 14,00 5,0 6,0 3 259,00
140665 16,80 6,0 6,0 3 635,00
140835 10,80 3,0 8,0 3 657,00
140845 14,40 4,0 8,0 4 150,00
140855 18,00 5,0 8,0 4 642,00
140865 21,60 6,0 8,0 5 134,00
1401035 12,60 3,0 10,0 4 239,00
1401045 16,80 4,0 10,0 4 795,00
1401055 21,00 5,0 10,0 5 349,00
1401065 25,20 6,0 10,0 5 905,00
Стропы канатные одноветвевые
арт. масса, кг длина, м г/п, т цена, руб.
140111 0,50 1,0 1,0 867,00
140121 1,00 2,0 1,0 912,00
140131 1,50 3,0 1,0 997,00
140141 2,00 4,0 1.0 1 098,00
140151 2,50 5,0 1,0 1 154,00
140161 3,00 6,0 1,0 1 238,00
140211 0,80 1,0 2,0 1 225,00
140221 1,60 2,0 2,0 1 324,00
140231 2,40 3,0 2,0 1 423,00
140241 3,20 4,0 2,0 1 538,00
140251 4,00 5,0 2,0 1 638,00
140261 4,80 6,0 2,0 1 752,00
140321 3,00 2,0 3,2 1 922,00
140331 4,50 3,0 3,2 2 206,00
140341 6,00 4,0 3,2 2 478,00
140351 7,50 5,0 3,2 2 776,00
140361 9,00 6,0 3,2 3 020,00
140521 3,40 2,0 5,0 2 208,00
140531 5,20 3,0 5,0 2 521,00
140541 7,00 4,0 5,0 2 834,00
140551 8,80 5,0 5,0 3 147,00
140561 10,60 6,0 5,0 3 460,00
140621 4,20 2,0 6,3 3 177,00
140631 6,30 3,0 6,3 3 754,00
140641 8,40 4,0 6,3 4 334,00
140651 10,50 5,0 6,3 4 911,00
140661 12,60 6,0 6,3 5 202,00
140831 8,40 3,0 8,0 5 197,00
140841 11,20 4,0 8,0 5 913,00
140851 14,00 5,0 8,0 6 631,00
140861 16,80 6,0 8,0 6 987,00
1401031 10,80 3,0 10,0 6 060,00
1401041 14,40 4,0 10,0 6 906,00
1401051 18,00 5,0 10,0 7 752,00
1401061 21,60 6,0 10,0 8 175,00
Стропы канатные двухветвевые
арт. масса, кг длина, м г/п, т цена, руб.
140212 1,60 1,0 2,0 2 408,00
140222 3,20 2,0 2,0 2 576,00
140232 4,80 3,0 2,0 2 763,00
140242 6,40 4,0 2,0 2 934,00
140252 8,00 5,0 2,0 3 121,00
140262 9,60 6,0 2,0 3 277,00
140312 2,00 1,0 3,2 2 776,00
140322 4,00 2,0 3,2 2 948,00
140332 6,00 3,0 3,2 3 133,00
140342 8,00 4,0 3,2 3 304,00
140352 10,00 5,0 3,2 3 476,00
140362 12,00 6,0 3,2 3 632,00
140522 6,80 2,0 5,0 4 017,00
140532 10,20 3,0 5,0 4 473,00
140542 13,60 4,0 5,0 4 886,00
140552 17,00 5,0 5,0 5 354,00
140562 20,40 6,0 5,0 5 755,00
140622 8,40 2,0 6,3 5 625,00
140632 12,60 3,0 6,3 6 205,00
140642 16,80 4,0 6,3 6 612,00
140652 21,00 5,0 6,3 7 068,00
140662 25,20 6,0 6,3 7 504,00
140822 11,20 2,0 8,0 7 716,00
140832 16,80 3,0 8,0 8 272,00
140842 22,40 4,0 8,0 8 748,00
140852 28,00 5,0 8,0 9 190,00
140862 33,60 6,0 8,0 9 649,00
1401022 14,40 2,0 10,0 10 548,00
1401032 21,60 3,0 10,0 11 708,00
1401042 29,20 4,0 10,0 12 906,00
1401052 36,80 5,0 10,0 14 067,00
1401062 44,40 6,0 10,0 15 265,00
Стропы канатные четырехветвевые
арт. масса, кг длина, м г/п, т цена, руб.
140214 2,00 1,0 2,0 1 255,00
140224 4,00 2,0 2,0 1 558,00
140234 6,00 3,0 2,0 1 861,00
140244 8,00 4,0 2,0 2 164,00
140254 10,00 5,0 2.0 2 467,00
140264 12,00 6,0 2,0 2 770,00
140314 3,20 1,0 3,2 1 593,00
140324 6,40 2,0 3,2 1 957,00
140334 9,60 3,0 3,2 2 321,00
140344 12,80 4,0 3,2 2 684,00
140354 16,00 5,0 3,2 3 049,00
140364 19,20 6,0 3,2 3 413,00
140524 8,00 2,0 5,0 3 676,00
140534 12,00 3,0 5,0 4 317,00
140544 16,00 4,0 5,0 4 960,00
140554 20,00 5,0 5,0 5 603,00
140564 24,00 6,0 5,0 6 246,00
140624 12,00 2,0 6,3 4 522,00
140634 24,00 3,0 6,3 5 253,00
Комплексное снабжение

ООО  ЭИС 

8 (914) 972-02-90

690109, г. Владивосток, ул. Черняховского д.9, помещ. 1
e-mail: snr8585@mail.ru

8 (423) 275-90-75

690109, г. Владивосток, ул. Черняховского д.9, помещ. 1

Влад-Хост - разработка и продвижение сайтов